德国足球甲级联赛 · 1963年至今完整冠军记录
德国足球甲级联赛(Bundesliga)成立于1963年,是欧洲五大联赛之一,以高强度对抗、精彩进球和狂热球迷文化闻名于世。德甲采用主客场双循环赛制,赛季末积分最高者夺冠,末两名降级至德乙联赛。
德甲联赛创立
安联球场风采
德甲首届冠军,科隆队在首个赛季便登顶,开启德甲辉煌历史。
慕尼黑1860力压同城对手拜仁夺冠,成为早期德甲劲旅。
拜仁开启三连冠霸业,贝肯鲍尔领衔的黄金一代横空出世。
门兴打破拜仁垄断,70年代成为德甲新霸主。
门兴格拉德巴赫连续三年夺冠,缔造队史巅峰。
鲁梅尼格领衔拜仁重回巅峰,开启80年代统治。
汉堡在马加特带领下夺冠,队史最后一次德甲冠军。
拜仁再次展现统治力,连续四年称霸德甲。
不莱梅在雷哈格尔执教下崛起,首夺德甲冠军。
多特蒙德在希斯菲尔德带领下连续两年夺冠,挑战拜仁霸权。
埃芬伯格、卡恩时代,拜仁缔造又一个王朝。
多特蒙德在萨默尔执教下再夺冠军,罗西基闪耀全场。
拜仁连续六年夺冠,德甲进入拜仁独霸时代。
沃尔夫斯堡在马加特带领下首夺德甲,创造队史奇迹。
克洛普打造的青春风暴,连续两年力压拜仁夺冠。
拜仁创造德甲史无前例的十连冠伟业,莱万、穆勒书写传奇。
阿隆索带领勒沃库森以不败战绩夺冠,终结拜仁十连冠!
拜仁在新帅孔帕尼带领下重回巅峰,再夺德甲沙拉盘。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 科隆 | 41 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 |
| 1966-67 | 不莱梅 | 科隆 | 43 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不莱梅 | 47 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 46 |
| 1969-70 | 门兴 | 拜仁 | 51 |
| 1970-71 | 门兴 | 拜仁 | 50 |
| 1971-72 | 拜仁 | 沙尔克04 | 55 |
| 1972-73 | 拜仁 | 科隆 | 54 |
| 1973-74 | 拜仁 | 门兴 | 49 |
| 1974-75 | 门兴 | 赫塔柏林 | 50 |
| 1975-76 | 门兴 | 汉堡 | 45 |
| 1976-77 | 门兴 | 沙尔克04 | 44 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴 | 48 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 49 |
| 1979-80 | 拜仁 | 汉堡 | 50 |
| 1980-81 | 拜仁 | 汉堡 | 53 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 46 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不莱梅 | 52 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 48 |
| 1984-85 | 拜仁 | 不莱梅 | 50 |
| 1985-86 | 拜仁 | 不莱梅 | 49 |
| 1986-87 | 拜仁 | 汉堡 | 53 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 拜仁 | 52 |
| 1988-89 | 拜仁 | 科隆 | 49 |
| 1989-90 | 拜仁 | 科隆 | 49 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁 | 48 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 拜仁 | 48 |
| 1993-94 | 拜仁 | 凯泽斯劳滕 | 48 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不莱梅 | 49 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁 | 68 |
| 1996-97 | 拜仁 | 勒沃库森 | 71 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁 | 68 |
| 1998-99 | 拜仁 | 勒沃库森 | 78 |
| 1999-00 | 拜仁 | 勒沃库森 | 73 |
| 2000-01 | 拜仁 | 沙尔克04 | 63 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 |
| 2002-03 | 拜仁 | 斯图加特 | 75 |
| 2003-04 | 不莱梅 | 拜仁 | 74 |
| 2004-05 | 拜仁 | 沙尔克04 | 77 |
| 2005-06 | 拜仁 | 不莱梅 | 75 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 |
| 2007-08 | 拜仁 | 不莱梅 | 76 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁 | 69 |
| 2009-10 | 拜仁 | 沙尔克04 | 70 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁 | 81 |
| 2012-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 91 |
| 2013-14 | 拜仁 | 多特蒙德 | 90 |
| 2014-15 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 79 |
| 2015-16 | 拜仁 | 多特蒙德 | 88 |
| 2016-17 | 拜仁 | 莱比锡RB | 82 |
| 2017-18 | 拜仁 | 沙尔克04 | 84 |
| 2018-19 | 拜仁 | 多特蒙德 | 78 |
| 2019-20 | 拜仁 | 多特蒙德 | 82 |
| 2020-21 | 拜仁 | 莱比锡RB | 78 |
| 2021-22 | 拜仁 | 多特蒙德 | 77 |
| 2022-23 | 拜仁 | 多特蒙德 | 71 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 90 |
| 2024-25 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 82 |
33次德甲冠军 · 德甲历史第一豪门
从贝肯鲍尔到莱万多夫斯基,拜仁始终是德甲的统治者。十连冠更是前无古人的壮举。
33冠王
5次德甲冠军 · 黄黑军团
90年代和2010年代两度崛起,克洛普时代的青春风暴令人难忘。
5次夺冠
5次德甲冠军 · 70年代霸主
70年代与拜仁分庭抗礼,四年三冠缔造队史辉煌时代。
5次夺冠
4次德甲冠军 · 北方绿白
雷哈格尔时代的不莱梅是德甲不可忽视的力量,多次挑战拜仁。
4次夺冠
3次德甲冠军 · 北方恐龙
80年代初的汉堡是欧洲之王,马加特时代最后的辉煌。
3次夺冠
3次德甲冠军 · 南部劲旅
2007年奇迹夺冠,年轻的斯图加特给德甲带来惊喜。
3次夺冠
1次德甲冠军 · 不败神话
2023-24赛季以不败战绩夺冠,阿隆索创造历史!
首冠2024
沙拉盘冠军奖杯
拜仁夺冠庆典
多特蒙德欢呼
勒沃库森历史性时刻
威斯特法伦球场
安联球场夜景
盖德·穆勒365球领跑,莱万多夫斯基紧随其后,德甲射手榜见证无数传奇前锋的辉煌。
安联球场、威斯特法伦、红牛竞技场……每一座球场都承载着德甲的激情与梦想。
从贝肯鲍尔到莱万,德甲年度最佳球员奖项记录了每一代球星的巅峰表现。